Drupak
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Pro spodní krytí armatury na pevné povrchy (např.betonové, podkladní beton nebo bednění). Styk s podkladem je minimální, styková plocha = přerušovaná čára. Odlehčení zajišťuje velmi dobré zatékání betonu. Pro případ spojování má vytvořen na konci zámek a tím se dá vytvořit nekonečný pás
Skladujeme délky 2m (údaje viz tabulka) a 1m (balení poloviční).
Drupak - distanční lišta plastová DPF (hladká); DPW (vlnka) | |||||||
Název výrobku | Krytí betonu [ mm] |
Délka [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg] | Svazek [m] |
Paleta [m] |
Dostupnost viz legenda níže |
DP..15/200 | 15 | 2 | bm | 0,100 | 100 | 6 000 | B |
DP..20/200 | 20 | 2 | bm | 0,107 | 100 | 6 000 | A |
DP..25/200 | 25 | 2 | bm | 0,110 | 100 | 5 400 | A |
DP..30/200 | 30 | 2 | bm | 0,118 | 100 | 5 400 | A |
DP..35/200 | 35 | 2 | bm | 0,125 | 60 | 3 900 | A |
DP..40/200 | 40 | 2 | bm | 0,133 | 60 | 3 600 | A |
DP..50/200 | 50 | 2 | bm | 0,140 | 60 | 3 000 | A |
DPF = bez vlnky - horní strana hladká | |||||||
DPW = vlnka středem lišty na horní straně | |||||||
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
DL - Plastové podložky plošné - odlehčené
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]
Pro spodní krytí armatury na pevné povrchy ( např.betonové, podkladní beton nebo bednění.) Styk s podkladem je minimální, styková plocha = přerušovaná čára. Odlehčení zajišťuje velmi dobré zatékání betonu.
Skladujeme délky 2m (údaje viz tabulka) a 1m (balení poloviční).
Distanční lišta DL s výřezy | |||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Délka [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg] | Svazek [m] |
Paleta [m] |
Dostupnost viz legenda níže |
DL 15/200 | 15 | 2 | bm | 0,110 | 100 | 6 600 | A |
DL 20/200 | 20 | 2 | bm | 0,142 | 100 | 6 300 | A |
DL 25/200 | 25 | 2 | bm | 0,170 | 100 | 4 900 | A |
DL 30/200 | 30 | 2 | bm | 0,190 | 100 | 4 200 | A |
DL 35/200 | 35 | 2 | bm | 0,232 | 60 | 3 600 | A |
DL 40/200 | 40 | 2 | bm | 0,250 | 60 | 2 400 | A |
DL 45/200 | 45 | 2 | bm | 0,300 | 60 | 1 440 | D |
DL 50/200 | 50 | 2 | bm | 0,490 | 60 | 1 680 | A |
DL 60/200 | 60 | 2 | bm | 0,550 | 40 | 1 200 | D |
DL 70/200 | 70 | 2 | bm | 0,650 | 40 | 1 120 | D |
Distanční lišta je dodávána v délkách 1 m (DL xx/100) nebo 2 m (DL xx/200) | |||||||
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
DLO - Lišta plná s bočními otvory
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]
Plná lišta je určena pro vyšší zatížení, ale je umožněno lepší zatékání betonu právě bočními otvory. Styčná plocha = plná čára umožňuje vyšší zatížení podkladu. Dá se použít plochou stranou nahoru nebo dolu.
Distanční lišta plná DLO s bočními otvory | |||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Délka [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg] | Svazek [m] |
Paleta [m] |
Dostupnost viz legenda níže |
DLO 25/200 | 25 | 2 | bm | 0,23 | 100 | 4 900 | A |
DLO 30/200 | 30 | 2 | bm | 0,25 | 100 | 4 200 | A |
DLO 35/200 | 35 | 2 | bm | 0,35 | 60 | 3 600 | A |
DLO 40/200 | 40 | 2 | bm | 0,38 | 60 | 2 400 | A |
DLO 45/200 | 45 | 2 | bm | 0,41 | 60 | 1 440 | D |
DLO 50/200 | 50 | 2 | bm | 0,44 | 60 | 1 680 | A |
DLO 60/200 | 60 | 2 | bm | 0,47 | 40 | 1 200 | D |
DLO 70/200 | 70 | 2 | bm | 0,54 | 40 | 1 120 | D |
Distanční lišta je dodávána v délkách 1 m (DLO xx/100) nebo 2 m (DLO xx/200) | |||||||
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
DLV Distanční lišta plná
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]
Plná lišta je určena pro nejvyšší zatížení, lze ji otočit plochou stranou nahoru nebo dolů.
Distanční lišta plná DLV | |||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Délka [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg] | Svazek [m] |
Paleta [m] |
Dostupnost viz legenda níže |
DLV 15/200 | 15 | 2 | bm | 0,2 | 100 | 6 600 | B |
DLV 20/200 | 20 | 2 | bm | 0,21 | 100 | 6 300 | A |
DLV 25/200 | 25 | 2 | bm | 0,23 | 100 | 4 900 | A |
DLV 30/200 | 30 | 2 | bm | 0,25 | 100 | 4 200 | A |
DLV 35/200 | 35 | 2 | bm | 0,33 | 60 | 3 600 | A – B |
DLV 40/200 | 40 | 2 | bm | 0,35 | 60 | 2 400 | A - B |
DLV 45/200 | 45 | 2 | bm | 0,39 | 60 | 1 440 | D |
DLV 50/200 | 50 | 2 | bm | 0,42 | 60 | 1 680 | A - B |
DLV 60/200 | 60 | 2 | bm | 0,47 | 40 | 1 200 | D |
DLV 70/200 | 70 | 2 | bm | 0,54 | 40 | 1 120 | D |
Distanční lišta je dodávána v délkách 1 m (DLV xx/100) nebo 2 m (DLV xx/200) | |||||||
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
DU Druspitz lehká lišta segmentová
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]
Rozpěrka pro lehkou armaturu s velmi dobrým průtokem betonu. Prostřednictvím špičatých nožek (podstavců) nepatrný kontakt k bednění. Nahoru stojící nopky znemožńují sesmeknutí armatury (výztuže).
Lze prodloužit libovolně násuvným spojem.
Druspitz | |||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Délka [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg] | m / svazek |
m / paleta |
Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů |
DU15/…2 | 15 | 0,50 | ks | 32 | 2 688 | B | |
DU20/…2 | 20 | 0,50 | ks | 32 | 2 688 | B | |
DU25/…2 | 25 | 0,50 | ks | 32 | 2 464 | B | |
DU30/…2 | 30 | 0,50 | ks | 32 | 2 464 | B | |
DU35/…2 | 35 | 0,50 | ks | 32 | 2 464 | B | |
DU40/…2 | 40 | 0,50 | ks | 10 | 2 030 | B | |
DU45/…2 | 45 | 0,50 | ks | 10 | 2 030 | B | |
DU50/…2 | 50 | 0,50 | ks | 10 | 2 030 | B | |
DU - bodový styk s podložkou (hrot ostrý); DUR - hrot zaoblený |
Hotové smontované délky: 0,50m; 1,00m; 1,50m; 2,00m; 2,50m a 3,00m.
U typu Druspitz "1" a délky: 0,67m; 1,34m; 2,00m; 2,39m; 2,48m je dodávka možná také bez těchto nopků.
Distanční plastové tělísko ATV - 4 bodové
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

ATV je 4-bodová distanční plastová podložka pro střední až těžké výztuže ideální v prefabrikátech.
Určeno pro armaturu 6 - 20 mm; výhodou je malý styk s podkladem.
Distanční plastová podložka ATV - 4 bodová | |||||||
Název výrobku | Krytí [mm] | pro Ø výztuže | Měrná jednotka | Počet [ks] v sáčku | Počet [ks] ve velkém sáčku | Počet ks/paleta | Dostupnost viz legenda níže |
ATV20 | 20 | 6 – 20 | ks | 500 | 2 000 | 12 000 | A |
ATV25 | 25 | 6 – 20 | ks | 500 | 1500 | 12 000 | A |
ATV30 | 30 | 6 – 20 | ks | 250 | 1500 | 12 000 | A |
ATV35 | 35 | 6 – 20 | ks | 250 | 1000 | 10 000 | A |
ATV40 | 40 | 6 – 20 | ks | 250 | 1000 | 10 000 | A |
ATV45 | 45 | 6 – 20 | ks | 250 | 1000 | 8 000 | A |
ATV50 | 50 | 6 – 20 | ks | 125 | 500 | 7 500 | A |
ATV55 | 55 | 6 – 20 | ks | 125 | 500 | 7 500 | B |
ATVF - plošný styk (průřez nožky) ATVS - bodový styk (pouze bod-špička) | |||||||
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
Distanční plastové tělísko Kozlík
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Univerzální distanční tělísko pro výztuže 6-14 mm
Distanční plastové tělísko Kozlík | |||||||
Název výrobku | Krytí [mm] | pro Ø výztuže | Měrná jednotka | Počet [ks] v sáčku | Počet [ks] ve velkém sáčku | Počet ks/paleta | Dostupnost A=skladem; B=2-5 dnů |
H 10 | 10 | 4 – 10 | ks | 1000 | 8 000 | 40 000 | A |
H 15 | 15 | 4 – 10 | ks | 1000 | 6 000 | 36 000 | A |
H 20 | 20 | 4 – 10 | ks | 500 | 4 000 | 36 000 | A |
H 25 | 25 | 4 – 12 | ks | 500 | 3 500 | 21 000 | A |
H 30 | 30 | 4 – 12 | ks | 250 | 2 500 | 20 000 | A |
H 35 | 35 | 4 – 12 | ks | 250 | 1 500 | 18 000 | A |
H 40 | 40 | 4 – 12 | ks | 250 | 1 250 | 15 000 | A |
H 45 | 45 | 4 – 12 | ks | 125 | 1 000 | 10 000 | A |
H 50 | 50 | 4 – 12 | ks | 125 | 1 000 | 10 000 | A |
Distanční plastové tělísko ATM
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

ATM je bodová distanční plastová podložka s plošnou základnou pro střední až těžké výztuže. Je vhodná pro ukládání na izolaci - velká styčná plocha. Vyráběné velikosti jsou vždy pro dvě výšky krytí.
Distanční plastová podložka ATM – plošná základna | ||||||
Název výrobku | Krytí [mm] | pro Ø výztuže | Měrná jednotka | Počet [ks] v sáčku | Počet ks/paleta | Dostupnost viz legenda níže |
ATM1520 | 15/20 | 8 – 16 | ks | 500 | 16 000 | B |
ATM2530 | 25/30 | 8 – 16 | ks | 400 | 12 800 | B |
ATM4050 | 40/50 | 6 – 16 | ks | 200 | 16 000 | B |
ATM5060 | 50/60 | 6 – 16 | ks | 200 | 13 600 | B |
ATM7080 | 70/80 | 8 – 16 | ks | 200 | 7 200 | B |
ATM90100 | 90/100 | 8 – 16 | ks | 100 | 6 400 | B |
A=zboží skladem; B=2-7 prac.dnů; C=7-12 prac.dnů; D=dohodou |
Druntereck plastová plošná podložka
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]
Velkoplošná rozpěrka pro lehkou armaturu vhodná pro prefabrikaci s velmi dobrým průtokem betonu. Prostřednictvím špičatých nožek (podstavců) nepatrný kontakt k bednění. Nahoru stojící nopky znemožńují sesmeknutí armatury (výztuže).
Druntereck – jednoduchý | Druntereck – dvojitý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Ks / karton |
Ks / paleta |
Dostupnost A=skladem; B=2 - 5 dnů |
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Ks / karton |
Ks / paleta |
Dostupnost A=skladem; B=2 - 5 dnů |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 | 15 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE15/2Q | 15 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE20 | 20 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE20/2Q | 20 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE25 | 25 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE25/2Q | 25 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE30 | 30 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE30/2Q | 30 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE35 | 35 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE35/2Q | 35 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE40 | 40 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE40/2Q | 40 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE45 | 45 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE45/2Q | 45 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE50 | 50 | 95x200 | ks | 120 | 8 640 | B | DE50/2Q | 50 | 200x200 | ks | 90 | 4 320 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ozn také DER…(radius-kulaté podpěrky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ozn také DES…(špičaté podpěrky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druntereck s háky – jednoduchý | Druntereck s háky – dvojitý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Ks / karton |
Ks / paleta |
Dostupnost A=skladem; B=2 - 5 dnů |
Název výrobku | Krytí betonu [mm] |
Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Ks / karton |
Ks / paleta |
Dostupnost A=skladem; B=2 - 5 dnů |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEH15 | 15 | 95x200 | ks | 100 | 7 200 | B | DEH15/2Q | 15 | 200x200 | ks | 75 | 3 600 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
