ASS plechy na řízené praskliny
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

ASS bitumenové plechy na řízené praskliny slouží k zajištění přesně místa prasknutí při smršťování betonu při tuhnutí.
ASS – křížový bitumenový těsnící plech na řízené spáry | ||||||
Název výrobku | Pro tl. stěny [cm] |
Délka kusu [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg/bm] | Poznámka | Dostupnost B=2 – 5 dnů |
ASS 100 | do 20 cm | 2 | bm | 1,45 | vč spoj.spony | B |
ASS 125 | 20 – 25 | 2 | bm | 1,60 | vč spoj.spony | B |
ASS 150 | 22 – 30 | 2 | bm | 1,70 | vč spoj.spony | A |
ASS 175 | 30 – 35 | 2 | bm | 1,80 | vč spoj.spony | B |
ASS 200 | 35 – 40 | 2 | bm | 1,95 | vč spoj.spony | B |
ASS 220 | 38 – 42 | 2 | bm | 2,10 | vč spoj.spony | B |
ASS 250 | 40 – 45 | 2 | bm | 2,50 | vč spoj.spony | B |
ASS 300 | 45 – 55 | 2 | bm | 3,00 | vč spoj.spony | B |
ASS 350 | 55 – 65 | 2 | bm | 3,40 | vč spoj.spony | B |
ASS 400 | 65 – 75 | 2 | bm | 4,00 | vč spoj.spony | B |
Přílohy
TL ASS – křížový těsnící plech BK 8_2019_ŽELEX.pdf
Prohlášení o shodě BK plech_ASS_ABS_7_2017
- ASS křížový plech schema
- ASS plech na řízené spáry (trhací lišta) v konstrukci - nemocnice Uh.Hradiště
- ASS plech na řízené spáry (trhací lišta)-v konstrukci
- ASS plech na řízené spáry (trhací lišta)-stavba BIO Jevíčko
- ASS plech na řízené spáry (trhací lišta)-stavba
- ASS plech na řízené spáry (trhací lišta)
ABS bitumenový plech na pracovní spáry
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

ABS plechy slouží k bednění pracovní spáry a současně k utěsnění této spáry bitumenovým plechem u "bílé vany".
Plech se instaluje mezi armaturu, k níž se přichytí vázacími prostředky. Instalace se provádí tak, aby při betonáži byl tlakem betonu zaklíněn mezi armaturu. Rozměr mezi armaturou je jmenovitý rozměr plechu, délky se vyrábí 2m.
Pro křížení plechů nebo rohy se vyrábí speciální prvky pro konkrétní případy.
Bednící a těsnící křížový bitumenový plech na pracovní spáry | ||||||
Název výrobku | Pro rozteč armatury [mm] | Délka kusu [m] |
Měrná jednotka | Hmotnost [kg/bm] | Poznámka | Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů |
ABS 100 | 100 | 2,0 (2,5) | bm | 3,50 | B | |
ABS 160 | 160 | 2,0 (2,5) | bm | 3,80 | B | |
ABS 200 | 200 | 2,0 (2,5) | bm | 4,00 | B | |
ABS 240 | 240 | 2,0 (2,5) | bm | 4,20 | B | |
ABS 250 | 250 | 2,0 (2,5) | bm | 4,30 | B | |
ABS 260 | 260 | 2,0 (2,5) | bm | 4,35 | B | |
ABS 330 | 330 | 2,0 (2,5) | bm | 4,70 | B | |
ABS 370 | 370 | 2,0 (2,5) | bm | 4,75 | B | |
ABS 500 | 500 | 2,0 (2,5) | bm | 5,90 | B | |
ABS 260 Roh vnitřní | 260 | ks | 2 | nezabetonovaný prostor uvnitř desky (např.jeřáb) | B |
Přílohy
TL ABS – bednící a těsnící plech 8_2019_ŽELEX.pdf
Prohlášení o shodě BK plech_ASS_ABS_7_2017