Příslušenství pro zdivo > Příslušenství pro lícové zdivo (závěsy, talířové kotvy,…)
Kotvy pro lícové zdivo
[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Kotvy pro lícové zdivo (typ ZV-Welle, PB 10, Welltec, viz.tab.) se používají pro ukotvení lícové přizdívky.
Kotva pro lícové zdivo typ ZV–Welle (pevné zdivo-hmoždina) | Kotva pro lícové zdivo typ WELLTEC (dřevěné konstrukce) | |||||||||||
Název výrobku | Délka [mm] |
Izolace do [mm] |
Počet kusů v balení | MJ | Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů | Název výrobku | Délka [mm] |
Izolace do [mm] |
Počet kusů v balení | MJ | Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů | |
ZV – 4,0 x 160 | 135 | 25 | 250 | ks | B | WELLTEC 3,0 x 160 | 160 | 40 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 180 | 155 | 45 | 250 | ks | B | WELLTEC 3,0 x 180 | 180 | 60 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 210 | 185 | 75 | 250 | ks | B | WELLTEC 3,0 x 210 | 210 | 90 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 250 | 225 | 115 | 250 | ks | A | WELLTEC 4,0 x 160 | 160 | 40 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 275 | 250 | 140 | 250 | ks | B | WELLTEC 4,0 x 180* | 180 | 60 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 300 | 275 | 165 | 250 | ks | B | WELLTEC 4,0 x 210* | 210 | 90 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 320 | 295 | 185 | 250 | ks | B | WELLTEC 4,0 x 235* | 235 | 115 | 250 | ks | B | |
ZV – 4,0 x 350 | 325 | 200 | 250 | ks | B | WELLTEC 4,0 x 260* | 260 | 140 | 250 | ks | B | |
WELLTEC 4,0 x 300 | 300 | 155 | 250 | ks | B | |||||||
*brát v úvahu tloušťku stěny dřevěných konstrukcí 20 mm | ||||||||||||
Kotva pro lícové zdivo typ PB 10 (porobeton) | ISO-CLIP kotevní disk | |||||||||||
Název výrobku | Délka [mm] |
Izolace do [mm] |
Počet kusů v balení | MJ | Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů | Název výrobku | Ø disku [mm] | Barva | Počet kusů v balení | MJ | Dostupnost A=skladem; B=2 – 5 dnů | |
PB 10 – 4,0 x 160 | 160 | 60 | 250 | ks | B | ISO-CLIP | 60 | modrá | 250/2500 | ks | A | |
PB 10 – 4,0 x 200 | 200 | 100 | 250 | ks | B | ISO-CLIP-maxi | 100 | černá | 250 | ks | B | |
PB 10 – 4,0 x 225 | 225 | 125 | 250 | ks | B | ISO-CLIP-maxi | 100 | zelená | 250 | ks | B | |
PB 10 – 4,0 x 250 | 250 | 150 | 250 | ks | B | |||||||
PB 10 – 4,0 x 300 | 300 | 200 | 250 | ks | B |